Übungsdaten 2025
Diese Liste gilt als Aufgebot. Antreten um 19:30 Uhr im Feuerwehrlokal Otelfingen. Normalbetrieb.
| Datum: | Tag | Wer / Was |
|---|---|---|
| 08.01.2025 | Mittwoch | Of I |
| 16.01.2025 | Donnerstag | Kader I |
| 21.01.2025 | Dienstag | Mannschaft 1 |
| 27.01.2025 | Montag | VA 1 |
| 29.01.2025 | Mittwoch | Of II |
| 01.02.2025 | Samstag | Kader Spez |
| 04.02.2025 | Dienstag | Mannschaft 2 |
| 24.02.2025 | Montag | Mannschaft 3 Einsatz |
| 27.02.2025 | Donnerstag | Kader II |
| 03.03.2025 | Montag | San 1 |
| 11.03.2025 | Dienstag | Mannschaft 4 |
| 17.03.2025 | Montag | VA 2 |
| 20.03.2025 | Donnerstag | Of III |
| 25.03.2025 | Dienstag | Mannschaft 5 |
| 26.03.2025 | Mittwoch | FÜ 1 |
| 10.04.2025 | Donnerstag | Kader III |
| 14.04.2025 | Montag | Mannschaft 6 Einsatz |
| 08.05.2025 | Donnerstag | Kader Spez |
| 14.05.2025 | Mittwoch | VA 3 |
| 20.05.2025 | Dienstag | San 2 |
| 27.05.2025 | Dienstag | Mannschaft 7 |
| 03.06.2025 | Dienstag | Brandhaus 1 |
| 19.06.2025 | Donnerstag | Mannschaft 8 |
| 03.07.2025 | Donnerstag | Of IV |
| 09.07.2025 | Mittwoch | Mannschaft Spez Rettung |
| 12.07.2025 | Samstag | Mannschaft 9 / Hauptübung |
| 18.08.2025 | Montag | Kader IV |
| 21.08.2025 | Donnerstag | VA 4 |
| 04.09.2025 | Donnerstag | Mannschaft 10 |
| 09.09.2025 | Dienstag | Brandhaus 2 |
| 11.09.2025 | Donnerstag | Kader Spez |
| 15.09.2025 | Montag | VA 5 |
| 18.09.2025 | Donnerstag | Mannschaft 11 |
| 24.09.2025 | Mittwoch | Mannschaft AS-Nachholer I |
| 02.10.2025 | Donnerstag | Mannschaft 12 Einsatz |
| 20.10.2025 | Montag | Mannschaft 13 |
| 29.10.2025 | Mittwoch | Mannschaft 14 |
| 06.11.2025 | Donnerstag | San 3 |
| 10.11.2025 | Montag | FÜ 2 |
| 14.11.2025 | Freitag | Mannschaft 15 |
| 21.11.2025 | Freitag | Of V |
