Übungsdaten 2026
Diese Liste gilt als Aufgebot. Antreten um 19:30 Uhr im Feuerwehrlokal Otelfingen. Normalbetrieb.
| Datum | Tag | Wer / Was |
|---|---|---|
| 06.01.2026 | Dienstag | Of I |
| 13.01.2026 | Dienstag | Vortrag "Juristische Aspekte im Feuerwehreinsatz" |
| 15.01.2026 | Donnerstag | Kader I |
| 27.01.2026 | Dienstag | Mannschaft 1 |
| 29.01.2026 | Donnerstag | Of II |
| 02.02.2026 | Montag | Mannschaft 2 |
| 05.02.2026 | Donnerstag | VA 1 |
| 23.02.2026 | Montag | Kader II |
| 26.02.2026 | Donnerstag | Mannschaft 3 Einsatz |
| 03.03.2026 | Dienstag | AS-Finnentest 1 |
| 05.03.2026 | Donnerstag | San 1 |
| 10.03.2026 | Dienstag | Mannschaft 4 |
| 17.03.2026 | Dienstag | VA 2 |
| 19.03.2026 | Donnerstag | Of III |
| 21.03.2026 | Samstag | Ausbildung TLF- / EEF-Fahrer |
| 26.03.2026 | Donnerstag | AS-Finnentest 2 |
| 31.03.2026 | Dienstag | Mannschaft 5 |
| 13.04.2026 | Montag | Kader III |
| 15.04.2026 | Mittwoch | Fü 1 |
| 18.04.2026 | Samstag | Ausbildung TLF- / EEF-Fahrer |
| 21.04.2026 | Dienstag | VA 3 |
| 06.05.2026 | Mittwoch | Mannschaft 6 Einsatz |
| 21.05.2026 | Donnerstag | Mannschaft 7 |
| 27.05.2026 | Mittwoch | Mannschaft 8 |
| 02.06.2026 | Dienstag | Brandhaus 1 |
| 11.06.2026 | Donnerstag | Mannschaft 9 |
| 13.06.2026 | Samstag | Kader Spez |
| 17.06.2026 | Mittwoch | Of IV |
| 22.06.2026 | Montag | Fü 2 |
| 27.06.2026 | Samstag | Mannschaft 10 / Hauptübung |
| 02.07.2026 | Donnerstag | VA 4 |
| 09.07.2026 | Donnerstag | San 2 |
| 18.08.2026 | Dienstag | Kader IV |
| 19.08.2026 | Mittwoch | Mannschaft AS-Nachholer I |
| 03.09.2026 | Donnerstag | Brandhaus 2 |
| 05.09.2026 | Samstag | ASSR-Schleuderkurs für TLF- / EEF-Fahrer |
| 07.09.2026 | Montag | Mannschaft 11 |
| 15.09.2026 | Dienstag | VA 5 |
| 17.09.2026 | Donnerstag | Fü 3 |
| 23.09.2026 | Mittwoch | Mannschaft 12 Einsatz |
| 29.09.2026 | Dienstag | Mannschaft 13 |
| 21.10.2026 | Mittwoch | Mannschaft 14 |
| 29.10.2026 | Donnerstag | Mannschaft 15 |
| 10.11.2026 | Dienstag | San 3 |
| 13.11.2026 | Freitag | Mannschaft 16 |
